Firma Agroair s.r.o. od roku 1999 pravidelně provádí letecké vápnění vodní nádrže Souš v Jizerských horách, kde se jedná o úpravu pitné vody ke snížení kyselosti. V letech 2007 až 2009 jsme ošetřovali Brněnskou přehradu aplikací vápenného hydrátu letouny Z 37 A, Z 37 T a M18A DROMADER.
Tento proces zlepšuje kvalitu vody snižováním koncentrace problematických látek, zejména hliníku. Tímto je usnadněno zpracování vody na pitnou. Kvalita používaného vápence je ověřována v laboratořích, kde přezkoumají, zda je vápenec vhodný pro použití v pitné vodě.

Technické údaje
| Posádka | 1 | 
|---|---|
| Kapacita | 650 l chemikálií | 
| Rozpětí | 12,22 m | 
| Délka | 8,55 m | 
| Výška | 2,90 m | 
| Nosná plocha | 23,80 m² | 
| Prázdná hmotnost | 985 kg | 
| Hmotnost vzletová | 1 850 kg | 
| Motor | hvězdicový devítiválec M-462 RF | 
| Vrtule | Avia V-520 | 
| Výkon motoru | 232 kW (315 k) | 

Technické údaje
| Posádka | 1 | 
|---|---|
| Kapacita | 900 l chemikálií | 
| Rozpětí | 13,63 m | 
| Délka | 10,46 m | 
| Výška | 3,05 m | 
| Nosná plocha | 26,69 m² | 
| Prázdná hmotnost | 985 kg | 
| Hmotnost vzletová | 2 525 kg | 
| Motor | turbovrtulový M 601Z | 
| Vrtule | třílistá Avia V-508Z | 
| Výkon motoru | 382 kW (520 k) | 
| Maximální rychlost | 285 km/h | 
| Cestovní rychlost | 180 km/h | 
| Pádová rychlost | 82 km/h | 
| Minimální rychlost | 92 km/h | 
| Vytrvalost ve vzduchu | 1:55 hodiny | 
| Dolet | 306 km | 
| Dostup | 5 500 m | 

Technické údaje
| Posádka | 1 | 
|---|---|
| Kapacita | 2500 l chemikálií | 
| Rozpětí | 17,7 m | 
| Délka | 9,47 m | 
| Výška | 3,7 m | 
| Nosná plocha | 40 m² | 
| Prázdná hmotnost | 2 710 kg | 
| Hmotnost vzletová | 5 300 kg | 
| Motor | ASz-621R | 
| Vrtule | AW-2-30 - čtyřlistá | 
| Výkon motoru | 731 kW (980 k) |